Imagine | Denumirea speciei | H (cm) | V (ani) | Cant. (buc) |
Taxus baccata | 20-50 | 13 | 10 | |
Taxus baccata – puieti în formare | 20-80 | 4 | 100 | |
Juniperus skyrocket | 40-220 | 4-12 | 50 | |
Juniperus horizontalis | 40-60 | 6 | 8 | |
Juniperus japonica var. pfitzeriana | 40-60 20-30 | 4 2 | 24 117 | |
Juniperus virginiana | 40-60 | 3 | 300 | |
Juniperus virginiana | 40-80 | 5 | 100 | |
Juniperus | 40-80 | 14 | 12 | |
Thuja Fastigiata | ||||
Thuja Fastigiata (din samanta) | ||||
Thuja occidentalis silvica | 60-100 | 6 | 10 | |
Thuja occidentalis laxa | 60-100 | 6 | 6 | |
Thuja occidentalis Elvangeriana var. Rheingold | 10-20 | 2 | 150 | |
Thuja orientalis | reformis | 4 | 47 | |
Chamaecyparis pisifera | 40-80 | 10 | 6 | |
Chamaecyparis lawsoniana | 30-40 | 5 | 4 | |
Chamaecyparis lawsoniana alumi | 60-80 | 5 | 2 | |
Chamaecyparis lawsoniana alumi | 30-40 | 3 | 6 | |
Chamaecyparis Lawsoniana (din sămânţă) | ||||
Chamaecyparis lawsonianaa | ||||
Chamaecyparis Lawsoniana Allumii Gold | ||||
Trandafiri urcatori | 25-100 | 2 | 50 | |
Spiraea bumalda var.”Anthony waterer” | 30-90 | 4 | 200 | |
Spiraea bilardii Triumphans | 30-40 | 2 | 600 | |
Spiraea japonica „Little Prince” | 30-40 | 4 | 12 | |
Spiraea wanhouttei | 120-140 | 4 | 25 | |
Symphoricarpus albus | 60-80 | 4 | 72 | |
Symphoricarpus orbiculatus var. Cornus alba sibirica | 60-80 60-100 | 4 4 | 72 20 | |
Euonymus fortunei radicans „Emerald’n Gold” | 20-30 | 3 | 110 | |
Euonymus fortunei radicans var. viridis | 20-30 | 3 | 10 | |
Euonymus japonicus albomarginatus | ||||
Mahonia aquifolium | 60-80 | 4 | 90 | |
Mahonia aquifolium | 20-30 | 3 | 200 | |
Berberis thumbergii var. atropurpuraea superbissima | 30-200 | 3 (6) | 75 | |
Forsythia viridissima | 30-70 | 3 | 75 | |
Stachis lanata | – | 1 | 200 | |
Poeania sufruticosa | – | 1 | 100 | |
Lavandulla angustifolia | 10-25 | 2 | 20 | |
Lonicera pileata | 10-20 | 2 | 10 | |
Buxus sempervirens | 10-40 | 2-10 | 2800 | |
Hibiscus siriacus | ||||
Parthenocysus quinquefolia | ||||
Cotoneaster horizontalis dammerii | ||||
Buddleia davidii (Empire Blue) | ||||
Chaenomeles japonica | ||||
Deutzia scabra | ||||
Kerria japonica | ||||
Tamarix ramossissima |
Statiunea de Cercetare – Dezvoltare pentru Pomicultura Iasi
CIF : RO 3423277
CIF : 3635431
Pomicola Iași, site realizat de GC-agency.ro
Copyright © 2022 All rights reserved.